TOP 100 SEO des éditeurs de logiciels
2MSens répertorie et classe tous les éditeurs de logiciels de France sur les critères de référencement naturel et de qualité de vos sites web, et vous informe de votre position sur le Web. Ce classement inédit est mis à jour tous les trimestres par notre équipe.
Pour être le plus pertinent possible, le classement est filtrable par typologie de logiciel, ce qui vous permet de vous identifier rapidement. Utilisez le menu ci-dessous pour effectuer ce filtrage :
Rang France | + / - 3 mois | Entreprise | Typologie | Région | Rang Région | Note SEO 2MSens |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Weezevent | Gestion | Nord Est | 1 | 72,68 |
2 | -1 | Criteo | Technique | IDF | 1 | 71,81 |
3 | -1 | DASSAULT SYSTEMES | Technique | IDF | 2 | 71,54 |
4 | +1 | Algolia | Technique | IDF | 3 | 66,83 |
5 | -2 | AVANQUEST SOFTWARE | Technique | IDF | 4 | 66,76 |
6 | +4 | ESI GROUP | Technique | IDF | 5 | 63,15 |
7 | NEW | Unit4 | Gestion | IDF | 6 | 63,06 |
8 | -1 | NUXEO | Gestion | IDF | 7 | 62,20 |
9 | 0 | ARTURIA | Media | Sud Est | 1 | 61,17 |
10 | +71 | IPANEMA TECHNOLOGIES | Gestion | IDF | 9 | 60,45 |
11 | -3 | INFOVISTA | Gestion | IDF | 8 | 60,45 |
12 | +7 | Caldera | Gestion | Nord Est | 2 | 60,13 |
13 | -7 | Mention | Gestion | IDF | 10 | 60,01 |
14 | +9 | DICTAO | Technique | IDF | 11 | 59,56 |
15 | -4 | OPENDATASOFT | Media | IDF | 12 | 58,53 |
16 | -3 | Masternaut | Gestion | IDF | 13 | 57,78 |
17 | +25 | Jamespot | Gestion | IDF | 14 | 57,18 |
18 | +13 | MISSLER SOFTWARE | Technique | IDF | 15 | 57,11 |
19 | -3 | NEOTYS | Technique | Sud Est | 2 | 56,92 |
20 | -3 | AltoSpam | Gestion | Sud Ouest | 1 | 56,74 |
21 | -9 | Digimind | Technique | Sud Est | 3 | 56,61 |
22 | -8 | PTV Group | Gestion | Nord Est | 3 | 56,29 |
23 | NEW | DOCAPOST | Gestion | IDF | 16 | 56,23 |
24 | NEW | Marketo | Gestion | IDF | 17 | 56,19 |
25 | -10 | Dareboost | Gestion | Nord Ouest | 1 | 56,07 |
26 | NEW | Keepeek | Media | IDF | 18 | 56,06 |
27 | -7 | iAdvize | Gestion | Nord Ouest | 2 | 55,91 |
28 | -7 | Archimed | Gestion | Nord Est | 4 | 55,90 |
29 | -7 | LINAGORA | Gestion | IDF | 19 | 55,30 |
30 | NEW | Addinsoft | Technique | Sud Ouest | 2 | 55,27 |
31 | NEW | Mondeca | Technique | IDF | 20 | 54,98 |
32 | -4 | Augment | Media | IDF | 21 | 54,76 |
33 | -7 | Groupe Articque | Gestion | Nord Ouest | 3 | 54,21 |
34 | NEW | Azimut | Media | Nord Ouest | 4 | 54,17 |
35 | +6 | DATAIKU | Technique | IDF | 22 | 53,97 |
36 | -12 | PRODWARE | Gestion | IDF | 23 | 53,89 |
37 | -19 | ANTIDOT | Technique | Sud Est | 4 | 53,81 |
38 | -4 | Abvent | Technique | IDF | 24 | 53,78 |
39 | NEW | MailJet | Technique | IDF | 25 | 53,68 |
40 | -8 | Content Square | Gestion | IDF | 26 | 53,68 |
41 | -4 | Azendoo | Gestion | Sud Ouest | 3 | 53,40 |
42 | -13 | CEDRAT | Technique | Sud Est | 5 | 53,14 |
43 | +91 | Sylob | Gestion | Sud Ouest | 4 | 53,13 |
44 | -1 | Ametys | Gestion | Sud Ouest | 5 | 52,87 |
45 | -10 | ZEUGMO | Media | Sud Est | 6 | 52,80 |
46 | +4 | ARKOON NETWORK SECURITY | Technique | Sud Est | 7 | 52,69 |
47 | -17 | CEGID | Gestion | Sud Est | 8 | 52,68 |
48 | -23 | EBP INFORMATIQUE | Gestion | IDF | 27 | 52,62 |
49 | NEW | Tie Kinetix | Gestion | Sud Ouest | 6 | 52,59 |
50 | -6 | DIMO Software | Gestion | Sud Est | 9 | 52,34 |
51 | NEW | Expert System | Technique | IDF | 28 | 51,88 |
52 | NEW | ProRealTime | Technique | IDF | 29 | 51,77 |
53 | NEW | Adista | Technique | Nord Est | 5 | 51,73 |
54 | -16 | 4D | Technique | IDF | 30 | 51,69 |
55 | -28 | Kolor | Media | Sud Est | 10 | 51,63 |
56 | -11 | Bodet Software | Gestion | Nord Ouest | 5 | 51,61 |
57 | NEW | Clever Technologies | Gestion | IDF | 31 | 51,20 |
58 | +8 | CAST | Gestion | IDF | 32 | 51,08 |
59 | -8 | Openstudio | Gestion | Sud Est | 11 | 50,99 |
60 | -3 | MAXICOURS | Media | IDF | 33 | 50,89 |
61 | -25 | Shop Application | Gestion | Nord Ouest | 6 | 50,88 |
62 | NEW | Neopost | Technique | IDF | 34 | 50,57 |
63 | -14 | Jalios | Gestion | IDF | 35 | 50,28 |
64 | -24 | Optimiz.me | Media | Sud Est | 12 | 50,27 |
65 | +42 | ESRI | Gestion | IDF | 36 | 50,26 |
66 | -13 | Vade Secure | Technique | Nord Est | 6 | 50,26 |
67 | NEW | GRAITEC | Technique | IDF | 37 | 50,23 |
68 | +32 | OODRIVE | Gestion | IDF | 38 | 50,18 |
69 | +58 | MyFeelBack | Gestion | Sud Ouest | 7 | 50,16 |
70 | NEW | Scenari-platform | Gestion | IDF | 39 | 50,09 |
71 | -1 | IntuiLab | Media | Sud Ouest | 8 | 50,07 |
72 | -13 | GEOCONCEPT | Gestion | IDF | 40 | 50,05 |
73 | NEW | INCWO | Gestion | IDF | 41 | 50,00 |
74 | +9 | Sequoiasoft | Gestion | Sud Est | 13 | 49,97 |
75 | +3 | LibCast | Media | Sud Ouest | 9 | 49,93 |
76 | -29 | MUREX | Gestion | IDF | 42 | 49,88 |
77 | NEW | Captain Dash | Gestion | IDF | 43 | 49,72 |
78 | -26 | Payname | Gestion | Sud Ouest | 10 | 49,71 |
79 | -24 | Visibrain | Media | IDF | 44 | 49,69 |
80 | NEW | Kameleoon | Gestion | IDF | 45 | 49,69 |
81 | NEW | SendInBlue | Technique | IDF | 46 | 49,68 |
82 | +225 | ITESOFT | Gestion | Sud Ouest | 11 | 49,67 |
83 | +20 | A2IA | Gestion | IDF | 47 | 49,66 |
84 | +7 | BLUE MIND | Gestion | Sud Ouest | 12 | 49,63 |
85 | NEW | No Parking | Gestion | Nord Est | 7 | 49,62 |
86 | -26 | Digitaleo | Gestion | Nord Ouest | 7 | 49,39 |
87 | +21 | Immo Facile | Gestion | Nord Ouest | 8 | 49,39 |
88 | -34 | Tilkee | Gestion | Sud Est | 14 | 49,28 |
89 | -50 | Dolphin Integration | Technique | Sud Est | 15 | 49,24 |
90 | +148 | COHERIS | Gestion | IDF | 48 | 49,18 |
91 | NEW | Business Geografic | Gestion | Sud Est | 16 | 49,14 |
92 | NEW | Salezeo | Gestion | IDF | 49 | 49,03 |
93 | -14 | SOCIALSHAKER | Gestion | IDF | 50 | 49,01 |
94 | -27 | YouBoox | Media | IDF | 51 | 48,86 |
95 | +57 | Aquafadas | Media | Sud Ouest | 13 | 48,82 |
96 | +93 | Canal TP | Media | IDF | 52 | 48,79 |
97 | -26 | PC Soft | Gestion | Sud Ouest | 14 | 48,76 |
98 | +31 | ALMA | Technique | Sud Est | 17 | 48,74 |
99 | +187 | TELEVITALE | Gestion | Sud Est | 18 | 48,72 |
100 | -23 | NEOXAM | Gestion | IDF | 53 | 48,66 |
Dernière mise à jour
Les extractions des indicateurs tiers ont eu lieu en Juin 2017.
Ce classement ainsi que les notes SEO 2MSens ont été publié le 11 juillet 2017.
Note importante : en raison de l’ajout de nombreux éditeurs lors de cette mise à jour, vous constaterez des variations plus importantes que d’habitude.
Comment est établi ce classement et sur quels critères ?
Le classement est établi par grande zone géographique (régions) et par catégorie de logiciels. Pour simplifier il en existe 3 :
- Gestion : ERP, dématérialisation, logiciel métier, collaboratif, etc.
- Technique : infrastructure, scientifique, simulation, industrie, data, embarqué, communication, etc.
- Média : apps, réseaux sociaux, jeux, éducation, image, son, IoT, etc.
La note « SEO » donnée par 2MSens est composée de plusieurs indicateurs tiers permettant d’évaluer la qualité générale de votre présence en ligne :
- L’autorité du domaine : Note sur 100 calculée par Moz (logiciel de suivi SEO américain) qui représente la capacité générale d’un site à être bien référencé sur le web. Un score inférieur à 15 signifie est un score faible, souvent signe de site « jeune » ou peu utilisé. La majorité des sites se situent entre 15 et 30. Un score supérieur à 30 est un bon signal.
- Les Citation et le Trust Flows : Ils représentent respectivement la quantité et la qualité de liens vers un site.
- Les Page Speed Insights de Google : la compatibilité mobile, la vitesse sur mobile et la vitesse sur ordinateur. Ces 3 notes sont sur 100.
- Les partages sur les réseaux sociaux : bien que n’étant pas des critères SEO purs, ils témoignent de l’activité en ligne d’un éditeur et ont une valeur symbolique dans la note 2MSens.
La note SEO 2MSens agrège tous ces scores. Les deux premiers points (Moz et Majestic) représentent les 2/3 de la note. Si vous souhaitez connaitre vos différents indicateurs qui composent votre note, un diagnostic webmarketing est disponible ici sur demande.
Conditions Générales
Ce classement est réactualisé tous les 3 mois. Plus de 1 000 éditeurs y sont présents à ce jour. Si vous ne figurez pas dans le top 100, n’hésitez pas à nous demander votre note et position. Nous vous la ferons parvenir avec les premiers éditeurs occupants les places devant vous.
En cas de demande d’intégration il est possible que votre classement évolue en positif ou en négatif. Toute nouvelle incorporation est réalisée dans un délai de 7 jours.
A tout moment il vous est possible de vous retirer de ce classement, ou de modifier les informations vous concernant (Région géographique, catégorie) sur simple demande.
Les notes sont données par l’utilisation de d’indicateurs tiers : Moz & Majestic, logiciels leaders mondiaux en référencement, Google Page Speed Insights, et les partages de pages des API des réseaux sociaux (LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest). La combinaison de l’ensemble est calculée, retraitée puis contrôlée par 2MSens à partir de ses propres outils.
Ce classement est la propriété exclusive de 2Msens; Toute reproduction, copie ou utilisation sans mention de 2MSens est formellement interdite.