TOP 100 SEO des éditeurs de logiciels
2MSens répertorie et classe tous les éditeurs de logiciels de votre région sur les critères de référencement naturel et de qualité de vos sites web, et vous informe de votre position sur le Web. Ce classement inédit est mis à jour tous les trimestres par notre équipe.
Pour être le plus pertinent possible, le classement est filtrable par typologie de logiciel, ce qui vous permet de vous identifier rapidement. Utilisez le menu ci-dessous pour effectuer ce filtrage :
Rang IDF | + / - 3 mois | Entreprise | Typologie | Note SEO 2MSens |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Criteo | Technique | 71,81 |
2 | 0 | DASSAULT SYSTEMES | Technique | 71,54 |
3 | +1 | Algolia | Technique | 66,83 |
4 | +-1 | AVANQUEST SOFTWARE | Technique | 66,76 |
5 | +3 | ESI GROUP | Technique | 63,15 |
6 | NEW | Unit4 | Gestion | 63,06 |
7 | -1 | NUXEO | Gestion | 62,20 |
8 | -1 | INFOVISTA | Gestion | 60,45 |
9 | +29 | IPANEMA TECHNOLOGIES | Gestion | 60,45 |
10 | -5 | Mention | Gestion | 60,01 |
11 | +1 | DICTAO | Technique | 59,56 |
12 | -3 | OPENDATASOFT | Media | 58,53 |
13 | -3 | Masternaut | Gestion | 57,78 |
14 | +7 | Jamespot | Gestion | 57,18 |
15 | +1 | MISSLER SOFTWARE | Technique | 57,11 |
16 | NEW | DOCAPOST | Gestion | 56,23 |
17 | NEW | Marketo | Gestion | 56,19 |
18 | NEW | Keepeek | Media | 56,06 |
19 | -8 | LINAGORA | Gestion | 55,30 |
20 | NEW | Mondeca | Technique | 54,98 |
21 | -6 | Augment | Media | 54,76 |
22 | -2 | DATAIKU | Technique | 53,97 |
23 | -10 | PRODWARE | Gestion | 53,89 |
24 | -6 | Abvent | Technique | 53,78 |
25 | NEW | MailJet | Technique | 53,68 |
26 | -9 | Content Square | Gestion | 53,68 |
27 | -13 | EBP INFORMATIQUE | Gestion | 52,62 |
28 | NEW | Expert System | Technique | 51,88 |
29 | NEW | ProRealTime | Technique | 51,77 |
30 | -11 | 4D | Technique | 51,69 |
31 | NEW | Clever Technologies | Gestion | 51,20 |
32 | -1 | CAST | Gestion | 51,08 |
33 | -7 | MAXICOURS | Media | 50,89 |
34 | NEW | Neopost | Technique | 50,57 |
35 | -11 | Jalios | Gestion | 50,28 |
36 | +12 | ESRI | Gestion | 50,26 |
37 | NEW | GRAITEC | Technique | 50,23 |
38 | +5 | OODRIVE | Gestion | 50,18 |
39 | NEW | Scenari-platform | Gestion | 50,09 |
40 | -12 | GEOCONCEPT | Gestion | 50,05 |
41 | NEW | INCWO | Gestion | 50,00 |
42 | -20 | MUREX | Gestion | 49,88 |
43 | NEW | Captain Dash | Gestion | 49,72 |
44 | -19 | Visibrain | Media | 49,69 |
45 | NEW | Kameleoon | Gestion | 49,69 |
46 | NEW | SendInBlue | Technique | 49,68 |
47 | -2 | A2IA | Gestion | 49,66 |
48 | +43 | COHERIS | Gestion | 49,18 |
49 | NEW | Salezeo | Gestion | 49,03 |
50 | -13 | SOCIALSHAKER | Gestion | 49,01 |
51 | -19 | YouBoox | Media | 48,86 |
52 | +20 | Canal TP | Media | 48,79 |
53 | -17 | NEOXAM | Gestion | 48,66 |
54 | -19 | INFOTEL | Gestion | 48,56 |
55 | -25 | Algoba Systems | Media | 48,46 |
56 | NEW | Eptica Lingway | Gestion | 48,19 |
57 | -11 | QOSMOS | Technique | 48,15 |
58 | -18 | DALET | Media | 47,91 |
59 | -10 | talkSpirit | Gestion | 47,76 |
60 | -26 | PROWEBCE | Gestion | 47,72 |
61 | NEW | Corporama | 47,41 | |
62 | NEW | Planzone | 47,35 | |
63 | -19 | LOGILAB | Technique | 47,30 |
64 | -25 | NEXEDI | Gestion | 47,00 |
65 | NEW | Cecurity.com | 46,92 | |
66 | NEW | Numen | 46,82 | |
67 | NEW | Lucca | 46,58 | |
68 | +20 | Report One | Gestion | 46,55 |
69 | -22 | SPRING TECHNOLOGIES | Technique | 46,48 |
70 | NEW | XWiki SAS | 46,36 | |
71 | -19 | EFFISOFT | Gestion | 46,35 |
72 | -43 | W4 | Gestion | 46,32 |
73 | +1 | EVERWIN | Gestion | 46,25 |
74 | +5 | IDnomic | Gestion | 46,19 |
75 | -7 | ARC INFORMATIQUE | Technique | 45,96 |
76 | -35 | Yoolink | Gestion | 45,83 |
77 | NEW | LOCARCHIVES | 45,82 | |
78 | -21 | PROXEM | Technique | 45,80 |
79 | NEW | Siveco | 45,71 | |
80 | NEW | IKO System | 45,66 | |
81 | NEW | Nuance | 45,58 | |
82 | NEW | Wedia | 45,45 | |
83 | -56 | BERGER-LEVRAULT | Gestion | 45,35 |
84 | -11 | AssessFirst | Gestion | 45,22 |
85 | +155 | HARVEST | Gestion | 45,19 |
86 | -33 | DENY ALL | Technique | 44,84 |
87 | -26 | Armadillo | Gestion | 44,69 |
88 | +8 | DISTENE | Technique | 44,55 |
89 | NEW | Manageris | 44,53 | |
90 | -19 | PRAGMADEV | Technique | 44,34 |
91 | -26 | TALENTSOFT | Gestion | 44,27 |
92 | -26 | LINEDATA SERVICES | Gestion | 44,09 |
93 | -33 | IP-LABEL | Gestion | 44,06 |
94 | NEW | Praxedo | 44,02 | |
95 | NEW | Toucan Toco | 44,02 | |
96 | -26 | Centreon | Technique | 43,98 |
97 | NEW | Simplicité Software | 43,90 | |
98 | NEW | Enerdis | 43,82 | |
99 | -35 | Antepedia | Gestion | 43,78 |
100 | NEW | Brainloop France | 43,75 |
Dernière mise à jour
Les extractions des indicateurs tiers ont eu lieu en Juin 2017.
Ce classement ainsi que les notes SEO 2MSens ont été publié le 11 juillet 2017.
Note importante : en raison de l’ajout de nombreux éditeurs lors de cette mise à jour, vous constaterez des variations plus importantes que d’habitude.
Comment est établi ce classement et sur quels critères ?
Le classement est établi par grande zone géographique (régions) et par catégorie de logiciels. Pour simplifier il en existe 3 :
- Gestion : ERP, dématérialisation, logiciel métier, collaboratif, etc.
- Technique : infrastructure, scientifique, simulation, industrie, data, embarqué, communication, etc.
- Média : apps, réseaux sociaux, jeux, éducation, image, son, IoT, etc.
La note « SEO » donnée par 2MSens est composée de plusieurs indicateurs tiers permettant d’évaluer la qualité générale de votre présence en ligne :
- L’autorité du domaine : Note sur 100 calculée par Moz (logiciel de suivi SEO américain) qui représente la capacité générale d’un site à être bien référencé sur le web. Un score inférieur à 15 signifie est un score faible, souvent signe de site « jeune » ou peu utilisé. La majorité des sites se situent entre 15 et 30. Un score supérieur à 30 est un bon signal.
- Les Citation et le Trust Flows : Ils représentent respectivement la quantité et la qualité de liens vers un site.
- Les Page Speed Insights de Google : la compatibilité mobile, la vitesse sur mobile et la vitesse sur ordinateur. Ces 3 notes sont sur 100.
- Les partages sur les réseaux sociaux : bien que n’étant pas des critères SEO purs, ils témoignent de l’activité en ligne d’un éditeur et ont une valeur symbolique dans la note 2MSens.
La note SEO 2MSens agrège tous ces scores. Les deux premiers points (Moz et Majestic) représentent les 2/3 de la note. Si vous souhaitez connaitre vos différents indicateurs qui composent votre note, un diagnostic webmarketing est disponible ici sur demande.
Conditions Générales
Ce classement est réactualisé tous les 3 mois. Plus de 1 000 éditeurs y sont présents à ce jour. Si vous ne figurez pas dans le top 100, n’hésitez pas à nous demander votre note et position. Nous vous la ferons parvenir avec les premiers éditeurs occupants les places devant vous.
En cas de demande d’intégration il est possible que votre classement évolue en positif ou en négatif. Toute nouvelle incorporation est réalisée dans un délai de 7 jours.
A tout moment il vous est possible de vous retirer de ce classement, ou de modifier les informations vous concernant (Région géographique, catégorie) sur simple demande.
Les notes sont données par l’utilisation de d’indicateurs tiers : Moz & Majestic, logiciels leaders mondiaux en référencement, Google Page Speed Insights, et les partages de pages des API des réseaux sociaux (LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest). La combinaison de l’ensemble est calculée, retraitée puis contrôlée par 2MSens à partir de ses propres outils.
Ce classement est la propriété exclusive de 2Msens; Toute reproduction, copie ou utilisation sans mention de 2MSens est formellement interdite.