© TOP 100 SEO des éditeurs de logiciels par 2MSens
2MSens répertorie et classe tous les éditeurs de logiciels de votre région sur les critères de référencement naturel et de qualité de vos sites web, et vous informe de votre position sur le Web. Ce classement inédit est mis à jour tous les trimestres par notre équipe.
Pour être le plus pertinent possible, le classement est filtrable par typologie de logiciel, ce qui vous permet de vous identifier rapidement. Utilisez le menu ci-dessous pour effectuer ce filtrage :
Rang Sud-Est | + / - 3 mois | Entreprise | Typologie | Note SEO 2MSens |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ARTURIA | Media | 61,17 |
2 | +1 | NEOTYS | Technique | 56,92 |
3 | -1 | Digimind | Technique | 56,61 |
4 | 0 | ANTIDOT | Technique | 53,81 |
5 | +1 | CEDRAT | Technique | 53,14 |
6 | +3 | ZEUGMO | Media | 52,80 |
7 | +6 | ARKOON NETWORK SECURITY | Technique | 52,69 |
8 | -1 | CEGID | Gestion | 52,68 |
9 | +3 | DIMO Software | Gestion | 52,34 |
10 | -5 | Kolor | Media | 51,63 |
11 | +3 | Openstudio | Gestion | 50,99 |
12 | -1 | Optimiz.me | Media | 50,27 |
13 | +8 | Sequoiasoft | Gestion | 49,97 |
14 | +1 | Tilkee | Gestion | 49,28 |
15 | -5 | Dolphin Integration | Technique | 49,24 |
16 | NEW | Business Geografic | Gestion | 49,14 |
17 | +17 | ALMA | Technique | 48,74 |
18 | +71 | TELEVITALE | Gestion | 48,72 |
19 | -1 | Visiativ | Gestion | 48,64 |
20 | d10 | CITYWAY | Technique | 48,50 |
21 | NEW | WaveSoft | Gestion | 48,44 |
22 | -14 | Everial | Gestion | 48,11 |
23 | -6 | Bonitasoft | Gestion | 47,99 |
24 | -8 | INES CRM | Gestion | 47,89 |
25 | -6 | NODALYS (webportage) | Media | 47,06 |
26 | 0 | ESKER | Gestion | 47,06 |
27 | +8 | GAMMA MULTIMEDIA | Gestion | 46,92 |
28 | +15 | ACA | Gestion | 46,83 |
29 | NEW | Airsens | Media | 46,73 |
30 | -10 | WOOXO | Technique | 46,72 |
31 | -2 | CABRILOG | Media | 46,69 |
32 | NEW | Bexter | Gestion | 46,63 |
33 | -8 | CLIP INDUSTRIE | Gestion | 46,61 |
34 | -12 | SOCIALLYMAP | Media | 46,54 |
35 | +19 | ELCIA | Gestion | 46,42 |
36 | -9 | SPEEDINFO | Gestion | 46,34 |
37 | +310 | Azur Technolgy | Gestion | 45,97 |
38 | -10 | ALINTO | Technique | 45,93 |
39 | +9 | onAir | Media | 45,86 |
40 | +5 | Apps Panel | Technique | 45,81 |
41 | -8 | Probayes | Technique | 45,56 |
42 | -4 | VOCAZA | Gestion | 45,41 |
43 | -7 | BEEPEERS | Media | 45,40 |
44 | NEW | Interactiv' Technologies | Gestion | 45,35 |
45 | -13 | Artinov | Gestion | 45,01 |
46 | NEW | Tessi Documents Services | Gestion | 44,93 |
47 | -24 | LINXO | Media | 44,91 |
48 | NEW | Abas France | Gestion | 44,88 |
49 | +27 | Linksoft | Gestion | 44,69 |
50 | -3 | Decalog | Gestion | 44,53 |
51 | -9 | AVENCALL | Technique | 44,52 |
52 | NEW | Afineo Solutions | Gestion | 44,50 |
53 | -9 | Streamdata | Technique | 44,34 |
54 | NEW | SBT | Gestion | 44,30 |
55 | NEW | 365Talents | Gestion | 44,21 |
56 | -6 | COFFREO | Technique | 44,17 |
57 | NEW | Vaisonet | Technique | 43,95 |
58 | -6 | KAPSYS | Media | 43,90 |
59 | -18 | Corys | Technique | 43,85 |
60 | +64 | VIANOVEO | Media | 43,65 |
61 | NEW | Kentika SAS | Gestion | 43,61 |
62 | NEW | RSI | Technique | 43,55 |
63 | +233 | Recoveo | Technique | 43,48 |
64 | -8 | FRANCE LABS | Technique | 43,46 |
65 | -28 | BITTLE | Technique | 43,45 |
66 | +20 | CLEARSY | Technique | 43,23 |
67 | -16 | Ortems | Gestion | 43,22 |
68 | -15 | Itris Automation | Technique | 43,09 |
69 | NEW | CityLity | Gestion | 43,02 |
70 | +8 | NEODOC | Gestion | 42,95 |
71 | -25 | NOVAXEL | Gestion | 42,94 |
72 | +2 | Tessi SA | Technique | 42,93 |
73 | -7 | Inova | Gestion | 42,87 |
74 | NEW | Aidel | Gestion | 42,78 |
75 | -13 | CARL INTERNATIONAL | Gestion | 42,70 |
76 | -19 | AATLANTIDE | Gestion | 42,69 |
77 | -10 | E-Health Services | Media | 42,69 |
78 | -39 | Arcad Software - Quadra sA | Technique | 42,67 |
79 | -48 | Akanea | Gestion | 42,65 |
80 | -31 | ORIDAO | Technique | 42,49 |
81 | NEW | Ordirope | Gestion | 42,44 |
82 | -23 | DEVISUBOX | Gestion | 42,44 |
83 | +16 | Sphinx Manager | Gestion | 42,37 |
84 | +148 | All Systems | Technique | 42,32 |
85 | -61 | COPA DATA | Technique | 42,25 |
86 | NEW | Webmecanik | Gestion | 42,21 |
87 | -22 | ACTIVEEON | Technique | 42,14 |
88 | NEW | Prodaxis | Gestion | 42,14 |
89 | -19 | ALMERYS | Technique | 42,08 |
90 | -26 | Gulliver.com | Gestion | 42,05 |
91 | -31 | MAYA TECHNOLOGIES (ex PSI Electronics) | Technique | 41,97 |
92 | -13 | SIPLEO | Technique | 41,95 |
93 | -25 | SYSTEREL | Technique | 41,77 |
94 | -23 | MAILINBLACK | Technique | 41,58 |
95 | -22 | NATURAL SOLUTIONS | Gestion | 41,57 |
96 | -56 | Xotelia | Gestion | 41,38 |
97 | +9 | EQUATION SA | Gestion | 41,35 |
98 | -23 | Enalean | Technique | 41,30 |
99 | -30 | CALADE TECHNOLOGIES | Technique | 41,22 |
100 | -18 | GiveXpert | Gestion | 41,22 |
Dernière mise à jour
Les extractions des indicateurs tiers ont eu lieu en Juin 2017.
Ce classement ainsi que les notes SEO 2MSens ont été publié le 11 juillet 2017.
Note importante : en raison de l’ajout de nombreux éditeurs lors de cette mise à jour, vous constaterez des variations plus importantes que d’habitude.
Comment est établi ce classement et sur quels critères ?
Le classement est établi par grande zone géographique (régions) et par catégorie de logiciels. Pour simplifier il en existe 3 :
- Gestion : ERP, dématérialisation, logiciel métier, collaboratif, etc.
- Technique : infrastructure, scientifique, simulation, industrie, data, embarqué, communication, etc.
- Média : apps, réseaux sociaux, jeux, éducation, image, son, IoT, etc.
La note « SEO » donnée par 2MSens est composée de plusieurs indicateurs tiers permettant d’évaluer la qualité générale de votre présence en ligne :
- L’autorité du domaine : Note sur 100 calculée par Moz (logiciel de suivi SEO américain) qui représente la capacité générale d’un site à être bien référencé sur le web. Un score inférieur à 15 signifie est un score faible, souvent signe de site « jeune » ou peu utilisé. La majorité des sites se situent entre 15 et 30. Un score supérieur à 30 est un bon signal.
- Les Citation et le Trust Flows : Ils représentent respectivement la quantité et la qualité de liens vers un site.
- Les Page Speed Insights de Google : la compatibilité mobile, la vitesse sur mobile et la vitesse sur ordinateur. Ces 3 notes sont sur 100.
- Les partages sur les réseaux sociaux : bien que n’étant pas des critères SEO purs, ils témoignent de l’activité en ligne d’un éditeur et ont une valeur symbolique dans la note 2MSens.
La note SEO 2MSens agrège tous ces scores. Les deux premiers points (Moz et Majestic) représentent les 2/3 de la note. Si vous souhaitez connaitre vos différents indicateurs qui composent votre note, un diagnostic webmarketing est disponible ici sur demande.
Conditions Générales
Ce classement est réactualisé tous les 3 mois. Plus de 1 000 éditeurs y sont présents à ce jour. Si vous ne figurez pas dans le top 100, n’hésitez pas à nous demander votre note et position. Nous vous la ferons parvenir avec les premiers éditeurs occupants les places devant vous.
En cas de demande d’intégration il est possible que votre classement évolue en positif ou en négatif. Toute nouvelle incorporation est réalisée dans un délai de 7 jours.
A tout moment il vous est possible de vous retirer de ce classement, ou de modifier les informations vous concernant (Région géographique, catégorie) sur simple demande.
Les notes sont données par l’utilisation de d’indicateurs tiers : Moz & Majestic, logiciels leaders mondiaux en référencement, Google Page Speed Insights, et les partages de pages des API des réseaux sociaux (LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest). La combinaison de l’ensemble est calculée, retraitée puis contrôlée par 2MSens à partir de ses propres outils.
Ce classement est la propriété exclusive de 2Msens; Toute reproduction, copie ou utilisation sans mention de 2MSens est formellement interdite.